| 2019년 국내,국제 탁구대회 일정 | | (전문체육, 생활체육, 전국오픈, 지역오픈/국제오픈, 국제주니어오픈) |
2019 1월 January 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 2018 춘천시 연말대축전 탁구대회 | 1.5 ~ 6 | 지역오픈(춘천 인근지역) | 춘천봄내체육관 | 춘천시탁구협회 | | 정남진 장흥 보람상조배 제56회 전국 남녀중고학생 종합탁구대회 | 1.12 ~ 16 | 전문체육 | 장흥체육관 | 대한탁구협회 | IB - sports 중계 | 2019 ITTF World Tour 헝가리 open | 1.15 ~ 20 | 국제오픈 | Budapest | ITTF | | K 1 최강전 전국 오픈 탁구대회 | 1.19 | 전국오픈 | 육사체육관 | K 1 - TEAM | 기념품:안드로ABS | 2018 경기북부최강전 탁구대회 | 1.19 | 지역오픈(경기 북부지역) | 윤한미탁구클럽 | 윤한미탁구(의정부시) | 안드로 ABS |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 2월 February 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 주니어 카뎃 바레인 오픈(프리미엄 주니어 서킷) | 2.7 ~ 11 | 국제주니어오픈 | 마니마 | ITTF | | ITTF 챌린지 플러스, 포르투갈 오픈 | 2.13 ~ 17 | 국제오픈 | 리스보아 | ITTF | | 주니어&카뎃 체코 오픈(프리미엄 주니어 서킷) | 2.13 ~ 17 | 국제주니어오픈 | 호도닌 | ITTF | | 제17회 영남오픈동호인 탁구대회 | 2.16 ~ 17 | 지역오픈(경북,대구) | 대구시민체육관 | 영남 사회인 탁구위원회 | XIOM ABS 브라보 | 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 | 2.16 | 클럽오픈 | 코리아체육관 | 트뤼드스포츠 | Andro ABS | 주니어&카뎃 스웨덴 오픈(주니어 서킷) | 2.20 ~ 24 | 국제주니어오픈 | 외레브로 | ITTF | | 제3회 정영식팬 클럽 친선탁구대회 | 2.23 | 전국오픈 | 익산 국민생활관 | 정영식팬클럽 전국연합회 | | 제9회 whidot-KOBE SHIPS배 전국최강전 | 2.23 | 전국오픈 | 대구 시민체육관 | (주)승남 whidot조직위원회 | Andro ABS | 2019 수원시 신년 탁구대회 | 2.23 | 지역오픈 | 수원국민체육센타 | 수원시탁구협회 | DONIC ABS | 제7회 서울숲배 전국오픈탁구대회 | 2.23 ~ 24 | 전국오픈 | 육사체육관 | 성동구체육회 성동구탁구협회 | 3.30 변경됨 | 제10회 "충북사랑" 전국생활체육탁구대회 | 2.23 ~24 | 전국오픈 | 충북 옥천군문화체육센타 | 충청북도 체육회 충북탁구협회 | Nittaku ABS 6.1로 변경됨 | 2019 JOOLA배 전국대학 아마추어 탁구최강전 | 2.23 ~ 24 | 전국오픈 | 용인, 경찰대학교 | JOOLA KOREA 용인시탁구협회 | JOOLA ABS |
2019 3월 March 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 제19회 광진구청장배 전국오픈탁구대회 | 3.1 | 전국오픈 | 광진구민체육센타 | 광진구체육회 광진구탁구협회 | 안드로 ABS | 제3회 양주 임꺽정배 전국오픈탁구대회 | 3.1 | 지역오픈(경기북부) | 양주탁구클럽 | 양주탁구클럽 | 안드로 ABS | 제6회 부안쌀[천년의 솜씨]배 전국오픈 | 3.1 ~ 2 | 전국오픈 | 부안 스포츠파크 | 부안군탁구협회 | 버터플라이 ABS | 제16회 킴스배 전국오픈탁구대회 | 3.1 ~ 2 | 전국오픈 | 강서구 마곡레포츠센타 | 킴스탁구클럽 | 안드로 ABS XIOM ABS | 제11회 철원오대쌀배 전국오픈탁구대회 | 3.2 ~ 3 | 전국오픈 | 철원실내체육관 | 철원군탁구협회 | TAGRO ABS | 제25회 진주협회장배 경남오픈탁구대회 | 3.2 ~ 3 | 지역오픈(경남) | 진주 | 진주시탁구협회 | | 제1회 양평군수배 전국오픈 복식 탁구대회 | 3.2 ~ 3 | 전국오픈 | 물맑은 양평체육관 | 양평군탁구협회 | TAGRO ABS | 제1회 챔피언 XIOM배 경남오픈탁구대회 | 3.9 ~ 10 | 지역오픈(경남) | 창원 | 창원시탁구협회 | | 2019 경기도협회장기 탁구대회 | 3.14 ~16 | 지역오픈(경기) | 신안산대학체육관 | 경기도탁구협회 | | 제3회 TAGRO배 생활체육 오픈탁구대회 | 3.15 ~ 17 | 전국오픈 | 인제군 다목적구장 | 타그로 인제군탁구협회 | TAGRO ABS | 제7회 고창 모양성배 전국오픈탁구대회 | 3.16 | 전국오픈 | 고창군립체육관 | 고창군탁구협회 | | 제3회 사천시장배 경남오픈탁구대회 | 3.16 ~ 17 | 지역오픈(경남) | 경남 사천 | 사천시탁구협회 | | 제5회 백야 김좌진 장군배 전국오픈탁구대회 | 3.16 ~ 17 | 전국오픈 | 홍성군 | 홍성군탁구협회 | DONIC ABS | 주니어&카뎃 칠레 오픈(주니어 서킷) | 3.20 ~ 24 | 국제주니어오픈 | 산티아고 | ITTF | | 주니어&카뎃 이탈리아 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 3.20 ~ 24 | 국제주니어오픈 | 리그나노 | ITTF | | ITTF 챌린지 플러스, 오만 오픈 | 3.20 ~ 24 | 국제오픈 | 무스카토 | ITTF | | ITTF 챌린지, 스페인 오픈 | 3.20 ~ 24 | 국제오픈 | 과달라하라 | ITTF | | 제9회 충청한밭 탁구대회 | 3.23 ~24 | 지역오픈(충청) | 한밭체육관 | 대전광역시탁구협회 | NITTAKU ABS | 제3회 남동구협회장배 전국오픈탁구회 | 3.23 ~ 24 | 전국오픈 | 남동다목적체육군 | 인천 남동구탁구협회 | | 2019 울산 전국오픈탁구대회 | 3.23 ~ 24 | 전국오픈 | 동천실내체육관 | 울산광역시탁구협회 | TAGRO ABS | 2019 ITTF World Tour 카타르 open | 3.26 ~ 31 | 국제오픈 | Doha | ITTF | | 제12회 대경일보 사장배 대구,경북오픈탁구대회 | 3.30 ~ 31 | 지역오픈(대구,경북) | 만인당다목적체육관 | 포항시탁구협회 | | 제12회 남원시장배 | 3.30 ~ 31 | 지역오픈 | 남원춘향골체육관 | 남원시탁구협회 | | 제7회 산천군협회장배 전국오픈탁구대회 | 3.30 ~31 | 전국오픈 | 산청 | 산천군탁구협회 | | 제2회 강화섬쌀배 전국오픈탁구대회 | 3.30 ~ 31 | 전국오픈 | 강화고인돌체육관 | 강화군탁구협회 | |
2019 4월 April 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 가나 주니어&카뎃 오픈 (주니어 서킷) | 4.1 ~ 5 | 국제주니어오픈 | 아끄라 | ITTF | | | | | | | | 2019 강원도 소년체육대회 | 4.4 ~ 4.6 | 전문체육 | 강원 영월군 | 강원도체육회 | | ITTF - ATTU Asian Cup. japen open | 4.5 ~ 7 | 국제오픈 | yokohama | ITTF | | 제15회 영양군 일월산배 전국오픈탁구대회 | 4.6 ~ 7 | 전국오픈 | 경북 영양군민체육관 | 영양군탁구협회 | | 제5회 보람상조배 전국오픈탁구대회 | 4.6 ~ 7 | 전국오픈 | 경기 파주 문산체육공원 | 보람그룹 파주시탁구협회 | | 제11회 토리아리배 전국오픈탁구대회 | 4.6 ~ 7 | 전국오픈 | 경기 과천시 | 과천시탁구협회 | | 주니어&카뎃 프랑스 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 4.10 ~ 14 | 국제주니어오픈 | 메츠 | ITTF | | 제12회 중구청장배 전국오픈탁구대회 | 4.13 | 전국오픈 | 인천 도원체육관 | 인천중구탁구협회 | | 제4회 용인여류회장배 2인단체전 전국오픈탁구대회 | 4.13 | 전국오픈 | 용인 경찰대학교체육관 | 용인시체육회 용인여류연맹 | DONIC ABS | 제11회 거제시장배 전국오픈탁구대회 | 4.13 ~ 14 | 전국오픈 | 거제 | 거제시탁구협회 | | 주니어&카뎃 벨기에 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 4.15 ~ 19 | 국제주니어오픈 | 스파 | ITTF | | 제19회 강원도지사기 생활체육대회 | 4.19 ~ 21 | 생활체육 | 미정 | 강원도탁구협회 | | 제58회 경남도민체육대회 | 4.20 ~ 21 | 전문체육 | 거제 | 경남탁구협회 | | World Table Tennis Championships (HUN) | 4.21 ~ 28 | 국제오픈 | Budapest | ITTF | | 2019 전국생활체육대축전 | 4.25 ~ 28 | 생활체육 | 충북 단양군 | 대한탁구협회 | | 2019 경기도민체육대회 | 4.25 ~ 28 | 전문체육 | 올림픽기념관체육관 | 경기도체육회 | | 제19회 서구청장배 전국오픈탁구대회 | 4.27 | 전국오픈 | 인재계발원 | 인천서구탁구협회 | | 제23회 진안 마이산배 전국오픈탁구대회 | 4.28 | 전국오픈 | 진안문예체육관 | 진안군탁구협회 | | 주니어&카뎃 호주 오픈 (주니어 서킷) | 4.28 ~ 5.1 | 국제주니어오픈 | 다윈 | ITTF | | 2019 대한탁구협회장배 | | 생활체육 | | 대한탁구협회 | | 제65회 전국종별탁구선수권대회 | | 전문체육 | | 대한탁구협회 | | | | | | | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 5월 May 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 주니어&카뎃 스페인 오픈 (주니어 서킷) | 5.1 ~ 5 | 국제주니어오픈 | 플라차다로 | ITTF | | ITTF 챌린지, 세르비아 오픈 | 5.1 ~ 5 | 국제오픈 | 베오그다르 | ITTF | | | | | | | | 제9회 창원시장배 전국오픈탁구대회 | 5.4 ~ 5 | 전국오픈 | 창원 | 창원시탁구협회 | | 제99회 부산탁구연합회장기 탁구대회 | 5.4 ~ 5 | 지역오픈(부산,경남) | 기장체육관 | 부산탁구연합회 | | 제65회 전국남녀종별탁구선수권대회 | 5.7 ~ 14 | 전문체육 | 충북,제천 | 대한탁구협회 | | ITTF 챌린지, 슬로베니아 오픈 | 5.8 ~ 12 | 국제오픈 | 오토섹 | ITTF | | 2019 전북도민체육대회 | 5.10 ~ 12 | 전문체육 | 고창청소년수련원 | 전북체육회 | | 제12회 소양강배 생활체육 오픈대회 | 5.11 ~ 12 | 전국오픈 | 춘천 봄내체육관 | 춘천시탁구협회 | | ITTF 챌린지, 크로아티아 오픈 | 5.14 ~ 18 | 국제오픈 | 자그레브 | ITTF | | 주니어&카뎃 태국 오픈 (골든 주니어 서킷) | 5.15 ~ 19 | 국제주니어오픈 | 방콕 | ITTF | | 제22회 경남도지사기 경남오픈탁구대회 | 5.17 ~ 19 | 지역오픈(경남) | 고성 | 경남탁구협회 | | ITTF 챌린지, 태국 오픈 | 5.22 ~ 26 | 국제오픈 | 방콕 | ITTF | | 주니어&카뎃 폴란드 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 5.22 ~ 26 | 국제주니어오픈 | 블라디슬라보보 | ITTF | | 제48회 전국소년체육대회 | 5.24 ~ 28 | 전문체육 | 전북, 익산 | 대한탁구협회 | | 삼성생명회장배 전국동호인대회 | 미정 | 전국오픈 | 미정 | 삼성생명 | | 2019 ITTF World Tour CHINA open | 5.28 ~ 6.2 | 국제오픈 | 노두코두 | ITTF | | 제9회 남해보물섬배 전국오픈탁구대회 | 5.31 ~ 6.2 | 전국오픈 | 남해 | 남해시탁구협회 | | 제54회 강원도민체육대회 | 5.31 ~ 6.4 | 전문체육 | 홍천군 | 강원도탁구협회 | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 6월 June 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 2019 안산상록수배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | 올림픽기념관체육관 | 안산시탁구협회 | | 2019 ITTF World Tour HONG KONG open | 6.4 ~ 9 | 국제오픈 | hongkong | ITTF | | 2019 ITTF World Tour Platinum JAPAN open | 6.12 ` 16 | 국제오픈 | sapporo | ITTF | | 주니어&카뎃 중국 오픈 (골든 주니어 서킷) | 6.12 ~ 16 | 국제주니어오픈 | 태창 | ITTF | | 제16회 익산 양영자배 전국오픈탁구대회 | 6.15 ~ 16 | 전국오픈 | 익산실내체육관 | 익산시탁구협회 | | 제4회 밀양시장배 전국오픈탁구대회 | 6.15 ~ 16 | 전국오픈 | 밀양 | 밀양시탁구협회 | 7.27 ~ 28 변경 | 제12회 횡성군수배 오픈대회 | 6.21 ~ 23 | 전국오픈 | 횡성국민체육센타 | 횡성군탁구협회 강원도탁구협회 | | 제8회 중구협회장배 전국오픈탁구대회 | 6.22 | 전국오픈 | 인천 도원체육관 | 인천 중구탁구협회 | | 제3회 전민일보배 전국오픈탁구대회 | 6.29 ~ 30 | 전국오픈 | 전주 화산체육관 | 전주시탁구협회 | | 제6회 통영이순신장군배전국오픈탁구대회 | 6.29 ~ 30 | 전국오픈 | 통영 | 통영시탁구협회 | | 제100회 부산탁구연합회장기 탁구대회 | 6.29 ~ 30 | 지역오픈(부산,경남) | 강서체육관 | 부산시탁구협회 | | 제14회 인천시장기 전국오픈탁구대회 | 6.29 ~ 30 | 전국오픈 | 선학체육관 | 인천시탁구협회 | | 김천시 보람상조배 제56회 회장기 전국 남.여 중,고 학생탁구대회 | | 전문체육 | 김천 | 보람상조 대한탁구협회 | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 7월 July 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 2019 ITTF World Tour KOREA open | 7.2 ~ 7 | 국제오픈 | 부산 | ITTF | | 이태리 유니버시아드 | 7.3 ~ 14 | 국제전문 | 나폴리 | ITTF | | 제30회 대전광역시장기 탁구대회 | 7.6 ~ 7 | 지역오픈(충청) | 한밭체육관 | 대전시탁구협회 | | 제35회 대통령기탁구대회 | | | | 대한탁구협회 | | 제7회 울진금강송배 전국오픈탁구대회 | | 전국오픈 | | 울진군탁구협회 | | 2019 ITTF World Tour platinum Australian open | 7.9 ~ 14 | 국제오픈 | geelong | ITTF | | 제2회 경남도민일보배 경남오픈탁구대회 | 7.13 ~ 14 | 지역오픈(경남) | 창원 | 경남도민일보 창원시탁구협회 | | 제18회 강릉 가족탁구대회 | 7.13 ~ 14 | 전국오픈 | 강릉빙상경기장 | 강릉시탁구협회 | | 제52회 문화체육관광부장관기 전국 남녀학생종별대회 | 7.20 ~ 26 | 전문체육 | 강원도 철원실내체육관 | 대한탁구협회 | | ITTF 챌린지 플러스, 북한 오픈 | 7.24 ~ 28 | 국제오픈 | 평양 | ITTF | | 제4회 밀양시장배 전국오픈탁구대회 | 7.27 ~ 28 | 전국오픈 | 밀양 | 밀양시탁구협회 | | 제26회 문화체육관광부장관기 생활체육 전국대회 | 7.27 ~ 28 | 생활체육 | 강원도 철원실내체육관 | 강원도탁구협회 | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 8월 August 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | | | | | | | 제3회 인제 양영자,현정화배 생활체육 오픈대회 | 8.3 ~ 4 | 전국오픈 | 인제 다목적체육관 | 인제군탁구협회 | | ITTF 챌린지 플러스, 나이지리아 오픈 | 8.7 ~ 11 | 국제오픈 | 라고스 | ITTF | | 주니어&카뎃 홍콩 오픈 (골든 주니어 서킷) | 8.7 ~ 11 | 국제주니어오픈 | 홍콩 | ITTF | | | | | | | | 2019 ITTF World Tour BULGARIAN open | 8.13 ~ 18 | 국제오픈 | panagyurishte | ITTF | | 주니어&카뎃 엘살바도르 오픈 (주니어 서킷) | 8.14 ~ 18 | 국제주니어오픈 | 산살바도로 | ITTF | | 제35회 대통령기 전국시도탁구대회 | 8.16 ~ 22 | 전문체육 | 전남, 무주 | 대한탁구협회 | | 2019 철원군 타그로&해드스포츠배 (유소년 후원대회) | 8.17 ~ 18 | 전국오픈 | 강원도 철원실내체육관 | 타그로 철원군탁구협회 | | 2019 ITTF World Tour CZECH open | 8.20 ~ 25 | 국제오픈 | olomouc | ITTF | | 제5회 정암배 SCS 경남오픈탁구대회 | 8.24 ~ 25 | 지역오픈(경남) | 진주 | 진주시탁구협회 | | | | | | | | 제26회 전라북도지사배 탁구대회 | 8.30 ~ 9.1 | 지역오픈(전북) | 고창 | 전북탁구협회 | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 9월 September 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 제29회 거창군협회장배 경남오픈탁구대회 | 9.1 | 지역오픈(경남) | 거창 | 거창군탁구협회 | | 몽골 아시아주니어선수권대회 | 9.2 ~ 7 | 국제주니어오픈 | 울란바토르 | ITTF | | 제6회 용인백옥쌀배 전국오픈탁구대회 | | 전국오픈 | 경찰대학교체육관 | 용인시체육회 용인시탁구협회 | | 제3회 영덕군수배 전국오픈탁구대회 | | 전국오픈 | | 영덕군탁구협회 | | 제9회 창원협회장배 경남오픈탁구협회 | 9.7 ~ 8 | 지역오픈(경남) | 창원 | 창원시탁구협회 | | ITTF 챌린지 플러스, 파라과이 오픈 | 9.10 ~ 14 | 국제오픈 | 아산시온 | ITTF | | ITTF - ATTU Asian Cup. BALI open | 9.15 ~ 22 | 국제오픈 | bali | ITTF | | 주니어&카뎃 크로아티아 오픈 (골든 주니어 서킷) | 9.18 ~ 22 | 국제주니어오픈 | 바라즈딘 | ITTF | | 제27회 강원도민생활체육대회 | 9.20 ~ 22 | 생활체육 | 춘천시 | 강원도탁구협회 | | 제2회 양산삽량배 전국오픈탁구대회 | 9.21 ~ 22 | 전국오픈 | 양산 | 양산시탁구협회 | | 주니어&카뎃 세르비아 오픈 (주니어 서킷) | 9.24 ~ 28 | 국제주니어오픈 | 베오그라드 | ITTF | | 주니어&카뎃 대만 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 9.25 ~29 | 국제주니어오픈 | 타이페이 | ITTF | | 제14회 원주시장배 오픈대회 | 9.27 ~ 29 | 전국오픈 | 원주 치악체육관 | 원주시탁구협회 | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 10월 October 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | 2019 ITTF World Tour SWEDISH open | 10.1 ~ 6 | 국제오픈 | stockholm | ITTF | | 주니어&카뎃 슬로베니아 오픈 (주니어 서킷) | 10.2 ~ 6 | 국제주니어오픈 | 오토섹 | ITTF | | 제100회 전국체육대회 | 10.4 ~ 10 | 전문체육 | 서울시, | 대한탁구협회 | | 2019 ITTF World Tour platinum German open | 10.8 ~ 13 | 국제오픈 | bremen | ITTF | | 주니어&카뎃 마케도니아 오픈 (주니어 서킷) | 10.8 ~ 12 | 국제주니어오픈 | 스코페 | ITTF | | 제9회 함양군수배 전국오픈탁구대회 | 10.12 ~ 13 | 전국오픈 | 함양 | 함양군탁구협회 | | ITTF 챌린지, 멕시코 오픈 | 10.16 ~ 20 | 국제오픈 | 칸쿤 | ITTF | | ITTF 챌린지, 폴란드 오픈 | 10.16 ~ 20 | 국제오픈 | 블라디슬라보보 | ITTF | | 주니어&카뎃 이집트 오픈 (주니어 서킷) | 10.16 ~ 20 | 국제주니어오픈 | 샤름 엘 셰이크 | ITTF | | 제26회 강원도협회장기 생활체육대회 | 10.18 ~ 20 | | | 강원도탁구협회 | | ITTF 쳉두 여자월드컵 오픈 | 10.18 ~ 20 | 국제오픈 | 쳉두 | ITTF | | 월드 카뎃 첼린지 폴란드 오픈 | 10.23 ~ 31 | 국제오픈 | cetniewo | ITTF | | 주니어&카뎃 오만 오픈 (주니어 서킷) | 10.24 ~ 28 | 국제주니어오픈 | 무스카토 | ITTF | | ITTF 쳉두 남자월드컵 오픈 | 10.25 ~ 27 | 국제오픈 | 쳉두 | ITTF | | 제32회 진주시장배 전국오픈탁구대회 | 10.26 ~ 27 | 전국오픈 | 진주 | 진주시탁구협회 | | ITTF 챌린지, 벨라루스 오픈 | 10.30 ~ 11.3 | 국제오픈 | 민스크 | ITTF | | ITTF 챌린지, 모로코 | 10.30 ~ 11.3 | 국제오픈 | 아가디르 | ITTF | | 주니어&카뎃 슬로바키아 오픈 (주니어 서킷) | 10.30 ~ 11.3 | 국제주니어오픈 | 블라티슬라바 | ITTF | | | | | | | | 명실상주배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | 경북, 상주 | | | 보람상조배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | 미정 | | | 새마을배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | 경북, 구미 | | | 제30회 경기도 생활체육대축전 | 미정 | 생활체육 | 올림픽기념관체육관 | 경기도체육회 | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 11월 November 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | | | | | | | | | | | | | ITTF Team world Cup TOKYO | 11.6 ~ 10 | 국제오픈 | tokyo | ITTF | | 주니어&카뎃 헝가리 오픈 (프리미엄 주니어 서킷) | 11.6 ~ 10 | 국제주니어오픈 | 솜바트혜 | ITTF | | 제14회 김해금관가야배 전국오픈탁구대회 | 11.9 ~ 10 | 전국오픈 | 김해 | 김해시탁구협회 | | 2019 ITTF World Tour platinum Austrian open | 11.12 ~ 17 | 국제오픈 | linz | ITTF | | ITTF 챌린지, 인도네시아 오픈 | 11.13 ~ 17 | 국제오픈 | 조그자카르타 | ITTF | | 제3회 태백산배 생활체육대회 | 11.15 ~ 17 | 전국오픈 | 태백 고원실내체육관 | 태백시탁구협회 | | 제4회 대전광역시협회장기 탁구대회 | 11.16 ~ 17 | 지역오픈 | 한밭체육관 | 대전광역시협회 | | 제4회 인천시협회장기 전국오픈탁구대회 | 11.16 ~ 17 | 전국오픈 | 선학체육관 | 인천시탁구협회 | | 주니어&카뎃 포르투칼 오픈 (주니어 서킷) | 11.18 ~ 22 | 국제주니어오픈 | 기마랑이스 | ITTF | | ITTF 챌린지, 터키 오픈 | 11.19 ~ 23 | 국제오픈 | 안탈리아 | ITTF | | 태국 세계주니어탁구선수권대회 | 11.24 ~ 12.1 | 국제오픈 | 방콕 | ITTF | | 제3회 고성고룡이배 경남오픈탁구대회 | 11.30 ~ 31 | 지역오픈(경남) | 고성 | 고성군탁구협회 | | | | | | | | 가평자라섬배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | | | 정현숙배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | | | 과천토리아배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | | | 남한산성배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | | | 안산워라밸 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | | | | | | | | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] 2019 12월 December 전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] | 대 회 명 | 대회기간 | 구 분 | 장 소 | 주최,주관 | 비 고 | | | | | | | ITTF 챌린지 플러스, 캐나다 오픈 | 12.4 ~ 8 | 국제오픈 | 마크햄 | ITTF | | | | | | | | 2019 ITTF World Tour Grand Finals open | 12.12 ~ 15 | 국제오픈 | TBD | ITTF | | | | | | | | 제3회 경남협회장배 경남오픈탁구대회 | 12.14 ~ 15 | 지역오픈(경남) | | 경남탁구협회 | | | | | | | | 가평 KBS강태원배 전국오픈탁구대회 | 미정 | 전국오픈 | | 두드림스포츠재단 가평군탁구협회 | | | | | | | | | | | | | |
전국오픈탁구대회 공유, 홍보 커뮤니티 다음카페 [광진탁구스포츠] http://cafe.daum.net/ghttc
|