제12 회 용인시 체육회장배 탁구대회 | ||||||
| ||||||
1. 행사개요 | ||||||
□ 일 시 : 2018년 11월 17일(토요일)~18일(일요일) | ||||||
□ 장 소 : 구.경찰대 체육관(용인시 기흥구 언남로 74) | ||||||
□ 주 최 : 용인시 체육회 | ||||||
□ 주 관 : 용인시 탁구협회 | ||||||
□ 진 행 : 아이핑
□ 개회식 : 11:30 - | ||||||
| ||||||
2. 참가자격 | ||||||
1) 일반부 / 장수부 참가자격 : ♠ 용인시 탁구협회에 2018년 선수 등록된 동호인 ( 등록자 명단 확인 ) | ||||||
2) 학생부 참가자격 : 용인시 관내 학생은 용인시탁구협회 등록에 관계없이 출전 . 단, 아이핑에 반드시 대회신청 을 해야함(참가시 학교명,학년기재) | ||||||
| ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3. 경기종목 | ||||||
□ 단체전 3인 단체전 ( 3단식 ) | ||||||
구 분 | 그 룹 | 그룹 구분 | 팀 구성 | |||
남자부 | 1 그룹 | 선수부 ~ 4부 통합 ( 합 6부 이상 ) | 정선수 3명 | |||
2 그룹 | 5부, 6부 통합 | 정선수 3명 | ||||
여자부 | 1 그룹 | 선수부 ~ 4부 통합 ( 합 6부 이상 ) | 정선수 3명 | |||
2 그룹 | 5부, 6부 통합 | 정선수 3명 | ||||
| ||||||
□ 개인 단식 ( 종목별 40 명 미달 시 통합 운영 될 수 있습니다. ) | ||||||
구 분 | 부수 구분 | |||||
일반부 | 토요일 경기 | 남자 선수~2부 | 남자 3~4부 | 남자 5부 | 남자 6부 | |
여자 선수~2부 | 여자 3~4부 | 여자 5부 | 여자 6부 | |||
새싹부 | 토요일 경기 | 남자부 | 여자부 |
|
| |
학생부 | 일요일 경기
| 남자초등부 | 남자중등부 | 남자고등부 | 학년별 핸디 적용 | |
여자초등부 | 여자중등부 | 여자고등부 | ||||
장수부 | 남자1부 | 남자2부 | 남자3부 | 연령별 부수별 핸디 적용 | ||
여자1부 | 여자2부 | 여자3부 | ||||
| ||||||
♠ 개인 단식 출전자에 한해 단체전 출전 자격 부여( 단식만 출전 가능 ) ( 단체전 및 복식만은 출전 불가 ) | ||||||
♠ 모든 종목 핸디는 2+1+1+1 | ||||||
♠ 남,녀 선수~2부는 단체전 팀 구성 시 한팀당 최대 2명까지 출전 가능 (3명 출전 불가) | ||||||
♠ 부수별 인원이 적을 경우 상/하 그룹과 통합할 수 있음 ( 단 새싹부는 남녀 통합 ) | ||||||
♠ 새싹부는 정원 100명으로 구력 1년 미만으로 평면 러버만 사용 | ||||||
- 새싹부 남녀 통합시 핸디는 2점으로 한다. | ||||||
♠ 장수부는 정원 100명으로 처음 출전자는 3부로 등록 신청 하면 됨 | ||||||
| ||||||
□ 학생부 단식 | ||||||
구 분 | 부수 구분 | |||||
초등부 | 1학년 ~ 2학년 남자부,여자부 별도 운영 | |||||
초등부 | 3학년 ~ 4학년 남자부,여자부 별도 운영 | |||||
초등부 | 5학년 ~ 6학년 남자부,여자부 별도 운영 | |||||
중등부 | 남자부,여자부 별도 운영 | |||||
고등부 | 남자부,여자부 별도 운영 | |||||
| ||||||
안전사고 대비를 위해 학생부는 지도교사님 및 관장님 학부모님께서 필히 관리 감독 부탁 드립니다. | ||||||
♠ ( 학생부도 용인시 등록 한 학생만 출전 가능 ) 등록비 면제 및 참가비 면제 | ||||||
♠ 개인전 : 조별 예선리그후 1,2위 본선 토너먼트 진출. | ||||||
♠ 예선 리그는 3전2선승제로 진행하고 본선 경기 방식은 마감 후 공지 함. | ||||||
♠ 참가인원 적을 시 통합으로 구성하여 진행 할 수 있음. | ||||||
♠ 초등부는 학년별 핸디 1점 적용 | ||||||
♠ 중,고등부는 학년별 핸디 1+1점 적용 ( 최대 핸디 2점 ) | ||||||
| ||||||
4. 경기방법 | ||||||
□ 단체전 | ||||||
♠ 남자 3인 단체전으로 경기 순서는(단식+단식+단식) 중복불가 | ||||||
♠ 3팀이 조별 예선 리그 후 1, 2위 본선 토너먼트 진출 | ||||||
♠ 예전은 3전 2선승제, 본선은 5선 3승전제로 하고 승부가 결정된 후 잔여 경기는 하지 않음. | ||||||
♠ 여자 3인 단체전으로 경기 순서는(단식+단식+단식) 중복불가 | ||||||
♠ 모든 종목은 한 부수 차이 2+1+1+1 (장수부 단체전 제외) | ||||||
♠ 복식 핸디는 부수 합에서 뺀 수에서 한 부수 차이 1+1+1+1. (최대 핸디는 4점) | ||||||
♠ 1명 불참 시 1단식 기권 후 경기를 진행하되 오더 작성 전에 상대방 팀에 이를 알려야 한다. | ||||||
만일 미 통보 상태로 경기를 진행할 경우 승패와 관계없이 몰수패 처리 함 | ||||||
♠ 2명 불참 시 기권 패 처리함. | ||||||
| ||||||
□ 일반부 개인 단식 | ||||||
♠ 남자 단식 4종목 (선수~2부) (3~4부) (5부) (6부) | ||||||
♠ 여자 단식 4종목 (선수~2부) (3~4부) (5부) (6부) | ||||||
♠ 3인 1조로 예선리그 후 각조 1, 2위가 본선 토너먼트에 진출 | ||||||
♠ 예선은 3판2선승제, 본선 토너먼트는 5판3선승제 (단 참가 인원에 따라 조정 가능) | ||||||
♠ 일반부 개인단식 경기는 40명 미만 시 통합 운영 될 수 있습니다. | ||||||
| ||||||
□ 장수부 개인 단식 | ||||||
♠ (남자장수1부) (남자장수2부) (남자장수3부) (여자장수1부) (여자장수2부) (여자장수3부) | ||||||
♠ 3인 1조로 예선리그 후 각조 1, 2위가 본선 토너먼트에 진출 | ||||||
♠ 예선은 3판2선승제, 본선 토너먼트는 5판3선승제 (단 참가 인원에 따라 조정 가능) | ||||||
♠ 60~80 연령별 핸디 ( 핸디 1+1점 )
| ||||||
♠ 장수부 개인단식 경기는 참가 인원에 따라 통합 운영 될 수 있습니다. | ||||||
♠ 장수부 단식 최대핸디 5점 | ||||||
□ 새싹부 개인 단식 | ||||||
♠ 6명 한 조로 예선 리그전 후 상위 4명 본선 토너먼트 | ||||||
- 예선은 3전 2선승제, 본선 토너먼트는 5전 3선승제 (단 참가 인원에 따라 조정 가능) | ||||||
♠ 자치 센타, 각 탁구 클럽 및 동호회에서 많은 출전 바람. | ||||||
♠ 주의 사항 | ||||||
- 새싹부 출전자는 롱 핌플, 숏 핌플 안티 러버는 사용 불가 (평면 러버만 사용) | ||||||
♠ 2016년 유승민배 이후 새싹부 출전자중 구력이 오래된 참가자는 6부로 출전 요망 | ||||||
| ||||||
□ 장수부 3인 단체전
♠ 장수부 단체전 (단+복+단) | ||||||
♠ 남자1~2부, 여자1~2부 (여자1명 포함)
(단, 장수부 단체전 구성시 동호 회원중 여성회원이 없는 경우 협회에 의견을 제시한 팀에 한에 남자3명 구성가능 남자팀은 여성구성팀과 경기할경우 여성팀원과 경기시 모든 핸디 +1 핸디 를 더주고 경기한다.)
♠ 남자3부, 여자3부 (여자1명 포함) | ||||||
♠ 3팀이 조별 예선 리그전 후 1, 2위 본선 토너먼트 진출 | ||||||
- 예선은 3전 2선승제, 본선 토너먼트는 5전 3선승제 (단 참가 팀에 따라 조정 가능) | ||||||
♠ 복식 핸디는 부수 합에서 뺀 숫자를 적용하고 연령별 부수별 남녀 핸디 1+1+1 (최대 핸디는 4점)
□ 장수부, 학생부 이벤트 경기 (일요일 경기 시작전 진행)
- 장수부 12명, 학생(5-6학년) 12명 혼합 복식경기 진행예정.
| ||||||
아이핑 접수 문의 : 010-9011-0964 ( i-ping 신동일 대표) | ||||||
| ||||||
5. 참가신청 | ||||||
□ 신청 마감:2018년 10월 8일(월) - 2018년 10월 31일 (수) 18:00 까지 ( 접수 연장 불가 / 시간엄수 ) | ||||||
□ 신청 방법 | ||||||
| ||||||
♠ 신청 마감 후 일절 접수를 받지 않음. | ||||||
♠ 대회 접수 문의 : 아이핑 신동일 대표 010-9011-0964 | ||||||
♠ 대회 관련 문의 : 용인시 탁구협회 대회 분과장 신성권 이사 : 010-7686-2889 관내 부수 관리 원세연 이사: 010-4041-3050 | ||||||
♠ 참가비 문의 : 재무회계 분과장 박도희 이사 : 010-6341-4189 | ||||||
| ||||||
□ 참가비 | ||||||
| ||||||
시상 종목 | 개인 단식 | 단체전 | 단체전(혼성) | 학생부 | ||
일반부 | 10,000원 | 30,000원 | - | 면제 | ||
장수부 | 5,000원 | - | 30,000원 | 면제 | ||
새싹부 | 10,000원 | - | - | 면제 | ||
| ||||||
□ 입금계좌 | ||||||
| ||||||
품 목 | 계 좌 번 호 | |||||
참가비 | 농협 301-0103-9150-51 ( 용인시탁구협회 ) | |||||
| ||||||
♠ 참가비는 신청 마감일까지 입금해야 하며 신청된 참가비는 일절 반환하지 않음. | ||||||
♠ 주의 : 대표자 명의로 입금해야함. (또는, 참가자 명의로 입금요망) | ||||||
| ||||||
| ||||||
6. 경기규정 및 용구 | ||||||
□ 본 대회의 운영은 대한탁구협회의 탁구규정을 적용한다. | ||||||
□ 아래 사항은 특히 유의하여 규정을 준수해야 한다. | ||||||
♠ 올바른 서비스 준수 | ||||||
♠ 흰색 상의 유니폼 착용 금지 | ||||||
♠ ITTF 공인 러버 사용 및 변형된 용구 사용 불가, 커버링 준수 | ||||||
□ 사용 구는 줄라 ABS 폴리공 | ||||||
□ 기타 세부 경기내용에 관한 모든 유권해석은 심판장 (진행석)의 결정에 따른다. | ||||||
| ||||||
7. 사전열람 및 이의신청등 | ||||||
□ 본 대회 참가자 명단의 사전열람은 신청된 명단으로 갈음함. | ||||||
□ 이의 신청등 : 기한 내 접수되지 아니한 이의는 일절 처리하지 않음. | ||||||
♠ 사전의의 신청 : 대회 참가신청자 등에 대해 이상이 있는 경우 대회 참가신청 마감일로 부터 3일 | ||||||
이내에 이의신청을 해야 하며, 협회는 조 편성표가 공지되기 전까지 처리한다. | ||||||
♠ 당일 이의신청 : 부정 선수(미 자격자, 대리 출전 및 부정 부수등)가 발견되면 당일 경기 완료 이전 | ||||||
까지 이의신청이 가능(경기 종료후 이의 신청 불가) | ||||||
| ||||||
8. 시상 내역 ( 농협 상품권 ) | ||||||
구 분 | 1위 | 2위 | 3위 | |||
일반부 단체전 ( 농협 상품권 ) | 25만원 상품권 | 15만원 상품권 | 8만원 상품권 | |||
일반부 개인단식 ( 농협 상품권 ) | 10만원 상품권 | 7만원 상품권 | 5만원 상품권 | |||
새싹부,장수부단식 ( 농협 상품권 ) | 5만원 상품권 | 3만원 상품권 | 2만원 상품권 | |||
장수부 단체 ( 농협 상품권 ) | 10만원 상품권 | 6만원 상품권 | 4만원 상품권 | |||
학생부 단식 | 입상자 전원 상장 및 소정의 상품 | |||||
♠ 참가자 전원 참가 선물 증정 . (등판 배부전에 참가자는 참가상품 배부처 에서 수령하시면 됩니다.)
♠ 학생 시상은 상장 및 소정의 선물증정. | ||||||
(단, 출전 인원에 따라 시상 내역을 조정할 수 있음.) | ||||||
| ||||||
| ||||||
9. 기타사항 | ||||||
♠ 오전 8시 30분부터 경기가 시작되며, 호명 후 3분내 출전하지 않을 경우 기권 처리 함 . | ||||||
♠ 점심은 제공되지 않음. | ||||||
♠ 협회는 경기 장면을 촬영할 수 있고 사진, 동영상을 비영리 목적으로 무상 사용 할 수 있음. | ||||||
♠ 모든 참가자는 신분증 등 관련 증빙 서류를 지참하여 확인 요구시 제시 해야 한다. | ||||||
♠ 등판은 제공합니다.(등판 미 착용시 경기 불가) | ||||||
♠ 참가비 미 입금 시 접수가 취소 될 수 있음. | ||||||
♠ 개인 소지품에 대한 분실은 주최측에서 책임지지 않음. | ||||||
♠ 출전 모든 선수는 스포츠 안전재단의 보험에 가입되어 있습니다.
♠ 기타 자세한 사항은 문의 바랍니다. |