경 기 일 정 표 | ||||
◈ 경기진행은 사정에 따라 다소 변경될 수 있음 | ||||
날 짜 | 시 간 | 경 기 종 목 | 게임수 | 대 수 |
1군 7월1일 (토요일) | 09:00~ | 남1부 60대 예선 조별리그 | 1조~ | 24T |
여1부 60대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
10:00~ | 여1부 50대 예선 조별리그 | 1조~ | ||
남1부 50대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
11:00~ | 개회식 | |||
12:00~ | 실버부 1부 단체전 토너먼트 ~결승 | |||
남1부 40대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
여1부 40대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
남1부20~ 30대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
여1부 20~30대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
남1부 60대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여1부 60대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
남1부 50대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여1부 50대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
1군 7월2일 (일요일) | 09;00~ | 남1부 40대 본선토너먼트 ~결승 | ||
여1부 40대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
남1부 30대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여1부 30대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
12:30~ | 남녀 단체전 본선토너먼트 ~결승 | |||
16:00~ | 폐회식 | |||
날 짜 | 시 간 | 경 기 종 목 | 게임수 | 대 수 |
2군 7월1일 (토요일) | 09:00~ | 남2부 60대 예선 조별리그 | 1조~ | 24T |
여2부 60대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
10:00~ | 여2부 50대 예선 조별리그 | 1조~ | ||
남2부 50대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
11:00~ | 개회식 | |||
12:00~ | 실버부 2부 단체전 토너먼트 ~결승 | |||
남2부 40대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
여2부 40대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
남2부20~ 30대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
여2부 20~30대 예선 조별리그 | 1조~ | |||
남2부 60대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여2부 60대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
남2부 50대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여2부 50대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
2군 7월2일 (일요일) | 09;00~ | 남2부 40대 본선토너먼트 ~결승 | ||
여2부 40대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
남2부 30대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
여2부 30대 본선토너먼트 ~결승 | ||||
12:30~ | 남녀 단체전 본선토너먼트 ~결승 | |||
16:00~ | 폐회식 | |||
*예선리그 끝날때까지 출전안하면 기권처리합니다. | ||||
*일요일 1,2부 30,40대 토너먼트경기는 9시정각 동시에 시작합니다. |