남자단체 [선-3/]부
1조 | [012] 서혁재(2)/홍순혁(3)/그렉(2)/다니엘(2) |
2조 | [압구정생크추어리A] 안재우(S)/김대현(3)/김무진(3)/윤현철(3) |
3조 | [압구정생크추어리B] 이웅표(S)/강성용(S)/강승필(3)/함진식(3) |
남자단체 [3-5/]부
1조 | [스마일] 박형우(4)/최규섭(4)/김형근(4)/박창민(4) |
2조 | [당진핑퐁클럽] 박웅서(4)/오범석(4)/김용관(5)/윤석남(5) |
3조 | [강남CCA] 김동환(4)/정길호(4)/윤두용(4)/진승국(4) |
4조 | [일원탁구장] 김문흥(5)/김형석(5)/임한철(5)/문택원(5) |
5조 | [JRC] 이진영(5)/이홍재(5)/임정만(5)/서인호(5) |
6조 | [강남청솔탁구] 장용섭(5)/김태영(5)/한준구(5)/이종석(5) |
7조 | [서울메트로수서탁구회A] 김형수(5)/김영일(5)/전윤형(5)/권혁용(5) |
8조 | [서울메트로수서탁구회B] 조남익(5)/장종우(5)/정연준(5)/김영범(6) |
9조 | [메가스터디(강동)] 정진평(4)/민창기(5)/우승완(5)/이승혁(5) |
10조 | [이윤구] 문왕산(5)/이갑봉(5)/류정하(5)/이보근(5) |
11조 | [강남탁구클럽] 박승신(5)/진봉석(5)/권혁삼(5)/오흥서(5) |
12조 | [논현탁구클럽] 오달균(5)/김경수(5)/노치훈(5)/윤철호(5) |
13조 | [압구정생크추어리] 신길식(4)/김진옥(4)/허진(4)/박정주(5) |
14조 | [파랑새A] 김광훈(5)/이월영(5)/김용덕(4)/김병규(5) |
15조 | [파랑새B] 박병근(5)/신영길(5)/정동인(5)/김지덕(5) |
16조 | [청담탁구클럽] 김훈(5)/박석영(5)/윤제우(5)/최용섭(5) |
17조 | [탁구골드] 신민준(5)/심현동(5)/함영준(4)/김유진(5) |
남자단체 [6(관내)/]부
1조 | [제일특허법인] 이성수(6)/이영길(6)/박춘래(6)/이기봉(6) |
2조 | [일원탁구장] 김창규(6)/임대열(6)/오정찬(6)/이원구(6) |
3조 | [세곡푸르지오A] 박종욱(6)/송석수(6)/이정출(6)/박종현(6) |
4조 | [세곡푸르지오B] 박건호(6)/남윤홍(6)/신문수(6)/윤동식(6) |
5조 | [수서동주민센터] 유욱수(6)/김종라(6)/황현필(6)/박승준(6) |
6조 | [강남청솔탁구A] 장용형(6)/차문식(6)/박대용(6)/이병주(6) |
7조 | [강남청솔탁구B] 오원홍(6)/한녹희(6)/장형석(6)/이경수(6) |
8조 | [구룡탁구클럽A] 김영봉(6)/남영우(6)/장재혁(6)/이성일(6) |
9조 | [구룡탁구클럽B] 이동근(6)/조춘형(6)/장성웅(6)/송영탁(6) |
10조 | [구룡탁구클럽C] 최성이(6)/성원석(6)/김성구(6)/마상완(6) |
11조 | [참피언탁구클럽] 이경진(6)/황기열(6)/오재경(6)/한범상(6) |
12조 | [김정균탁구클럽] 윤선중(6)/정구상(6)/박진한(6)/연대영(6) |
13조 | [상무탁구교실] 최윤선(6)/황방연(6)/윤기상(6)/김기열(6) |
14조 | [논현탁구클럽] 전훈(6)/채수욱(6)/정승현(6)/김동현(6) |
15조 | [압구정생크추어리] 권희용(6)/유우성(6)/황병욱(6)/박재영(6) |
16조 | [(주)SR] 박상동(6)/최병남(6)/김현준(6)/송재왕(6) |
17조 | [대청탁구교실A] 이용규(6)/박응준(6)/조영교(6)/류재혁(6) |
18조 | [대청탁구교실B] 박상도(6)/김동호(6)/황진연(6)/송상진(6) |
19조 | [대청탁구교실C] 최현준(6)/손훈상(6)/윤석준(6)/김우용(6) |
20조 | [송미정탁구클럽A] 한희권(6)/최현택(6)/박이종(6)/김창식(6) |
21조 | [송미정탁구클럽B] 박정한(6)/이경철(6)/송진경(6)/윤정수(6) |
22조 | [강남구민체육관A] 장재덕(6)/이창선(6)/최상길(6)/최창호(6) |
23조 | [강남구민체육관B] 이상철(6)/문병수(6)/은희봉(6)/권용문(6) |
24조 | [강남구민체육관C] 전옥수(6)/이동열(6)/유혁종(6)/박성민(6) |
25조 | [청담탁구클럽A] 박상준(6)/김재승(6)/박성동(6)/문성칠(6) |
26조 | [청담탁구클럽B] 송창규(6)/이길수(6)/최승일(6)/류장환(6) |
27조 | [은마탁구회A] 이강희(6)/안상진(6)/이봉경(6)/정병철(6) |
28조 | [은마탁구회B] 정선섭(6)/박성천(6)/최완수(6)/전성득(6) |
29조 | [은마탁구회C] 서일형(6)/남승오(6)/강영삼(6)/전광훈(6) |
30조 | [은마탁구회D] 박재운(6)/김인범(6)/정동희(6)/이상엽(6) |
남자개인 [선-3/]부
1조 | [012] 그렉(2) [압구정생] 김무진(3) [개인] 김영승(3) |
2조 | [012] 서혁재(2) [압구정생] 함진식(3) [압구정생] 이웅표(S) |
3조 | [012] 다니엘(2) [압구정생] 강승필(3) [압구정생] 강성용(S) |
4조 | [압구정생] 윤현철(3) [012] 홍순혁(3) [압구정생] 안재우(S) |
남자개인 [3-5/]부
1조 | [스마일] 박창민(4) [강남탁구] 권혁삼(5) [파랑새] 신영길(5) |
2조 | [스마일] 김형근(4) [JRC] 이홍재(5) [청담탁구] 윤제우(5) |
3조 | [스마일] 최규섭(4) [압구정생] 박정주(5) [청담탁구] 최용섭(5) |
4조 | [스마일] 박형우(4) [JRC] 이진영(5) [파랑새] 김지덕(5) |
5조 | [압구정생] 김대현(4) [강남탁구] 진봉석(5) [개인] 박성주(5) |
6조 | [압구정생] 허진(4) [JRC] 임정만(5) [구룡탁구] 한준구(5) |
7조 | [압구정생] 김진옥(4) [은마탁구] 이광용(5) [청담탁구] 김태갑(5) |
8조 | [압구정생] 신길식(4) [서울메트] 조남익(5) [파랑새] 김병규(5) |
9조 | [파랑새] 김용덕(4) [서울메트] 장종우(5) [강남탁구] 박승신(5) |
10조 | [탁구골드] 함영준(4) [당진핑퐁] 김용관(5) [파랑새] 정동인(5) |
11조 | [당진핑퐁] 박웅서(4) [서울메트] 김형수(5) [참피언탁] 권원석(5) |
12조 | [당진핑퐁] 오범석(4) [서울메트] 정연준(5) [파랑새] 박병근(5) |
13조 | [강남청솔] 이상헌(4) [탁구골드] 김유진(5) [서울메트] 전윤형(5) |
14조 | [강남CCA] 윤두용(4) [탁구골드] 신민준(5) [이윤구] 이갑봉(5) |
15조 | [강남CCA] 정길호(4) [일원탁구] 김형석(5) [메가스터] 민창기(5) |
16조 | [강남CCA] 김동환(4) [서울메트] 김영일(5) [개인] 김기범(5) |
17조 | [강남CCA] 진승국(4) [당진핑퐁] 윤석남(5) [이윤구] 이보근(5) |
18조 | [메가스터] 정진평(4) [논현탁구] 김경수(5) [김정균탁] 유한국(5) |
19조 | [강남청솔] 이종석(5) [일원탁구] 문택원(5) [홈데이] 김민건(5) |
20조 | [일원탁구] 임한철(5) [대청탁구] 김경민(5) [논현탁구] 윤철호(5) |
21조 | [강남청솔] 김태영(5) [탁구골드] 심현동(5) [이윤구] 문왕산(5) |
22조 | [파랑새] 김광훈(5) [일원탁구] 김문흥(5) [서울메트] 권혁용(5) |
23조 | [파랑새] 이월영(5) [논현탁구] 오달균(5) [이윤구] 류정하(5) |
24조 | [청담탁구] 김훈(5) [개인] 이유성(5) [메가스터] 이승혁(5) |
25조 | [논현탁구] 노치훈(5) [강남청솔] 장용섭(5) [개인] 박준형(5) |
26조 | [강남탁구] 오흥서(5) [메가스터] 우승완(5) [청담탁구] 박석영(5) |
남자개인 [6(관내)/]부
1조 | [청담탁구] 신규식(6) [개인] 이오영(6) [수서동주] 김종라(6) |
2조 | [은마탁구] 안상진(6) [(주)SR] 박상동(6) [송미정탁] 박정한(6) |
3조 | [청담탁구] 최승일(6) [제일특허] 이기봉(6) [송미정탁] 이경철(6) |
4조 | [일원탁구] 김양수(6) [강남구민] 이상철(6) [청담탁구] 박상준(6) |
5조 | [대청탁구] 윤석준(6) [구룡탁구] 장재혁(6) [강남구민] 최창호(6) |
6조 | [은마탁구] 이봉경(6) [청담탁구] 김재승(6) [압구정생] 권희용(6) |
7조 | [논현탁구] 채수욱(6) [수서탁우] 이정행(6) [송미정탁] 송진경(6) |
8조 | [(주)SR] 김현준(6) [대청탁구] 김우용(6) [강남청솔] 오원홍(6) |
9조 | [은마탁구] 정동희(6) [(주)SR] 최병남(6) [송미정탁] 윤정수(6) |
10조 | [압구정생] 황병욱(6) [구룡탁구] 최성이(6) [수서동주] 박승준(6) |
11조 | [대청탁구] 이용규(6) [참피언탁] 오재경(6) [구룡탁구] 신명철(6) |
12조 | [송미정탁] 박이종(6) [구룡탁구] 조춘형(6) [은마탁구] 박재운(6) |
13조 | [피풀탁구] 서지석(6) [일원탁구] 오정찬(6) [구룡탁구] 김영봉(6) |
14조 | [구룡탁구] 마상완(6) [대청탁구] 박응준(6) [청담탁구] 박성동(6) |
15조 | [강남청솔] 이경수(6) [참피언탁] 한범상(6) [수서동주] 황현필(6) |
16조 | [송미정탁] 김진석(6) [구룡탁구] 이성일(6) [대청탁구] 조영교(6) |
17조 | [개인] 길태문(6) [강남구민] 이창선(6) [대청탁구] 황진연(6) |
18조 | [강남구민] 은희봉(6) [서울메트] 김영범(6) [김정균탁] 정구상(6) |
19조 | [청담탁구] 송창규(6) [개인] 정규오(6) [은마탁구] 남승오(6) |
20조 | [상무탁구] 김기열(6) [대청탁구] 박상도(6) [청담탁구] 문성칠(6) |
21조 | [송미정탁] 김창식(6) [강남구민] 장재덕(6) [은마탁구] 최완수(6) |
22조 | [강남청솔] 차문식(6) [구룡탁구] 남영우(6) [강남구민] 문병수(6) |
23조 | [JRC] 서인호(6) [김정균탁] 박진한(6) [대청탁구] 최현준(6) |
24조 | [강남구민] 이동열(6) [개인] 최윤석(6) [구룡탁구] 성원석(6) |
25조 | [상무탁구] 최윤선(6) [김정균탁] 윤선중(6) [논현탁구] 전훈(6) |
26조 | [논현탁구] 김동현(6) [은마탁구] 정선섭(6) [세곡푸르] 박종욱(6) |
27조 | [세곡푸르] 박종현(6) [강남탁구] 유혁종(6) [서울메트] 정대규(6) |
28조 | [제일특허] 이영길(6) [강남구민] 전옥수(6) [개인] 호세(6) |
29조 | [청담탁구] 신정열(6) [개인] 김재곤(6) [은마탁구] 박성천(6) |
30조 | [강남구민] 박성민(6) [참피언탁] 황기열(6) [은마탁구] 전성득(6) |
31조 | [대청탁구] 송상진(6) [은마탁구] 이상엽(6) [세곡푸르] 윤동식(6) |
32조 | [대청탁구] 김동호(6) [(주)SR] 이재춘(6) [제일특허] 박춘래(6) |
33조 | [구룡탁구] 송영탁(6) [압구정생] 유우성(6) [강남구민] 유혁종(6) |
34조 | [압구정생] 박재영(6) [강남청솔] 장용형(6) [일원탁구] 임대열(6) |
35조 | [세곡푸르] 남윤홍(6) [강남청솔] 장형석(6) [송미정탁] 오봉영(6) |
36조 | [(주)SR] 송재왕(6) [김정균탁] 연대영(6) [송미정탁] 한희권(6) |
37조 | [세곡푸르] 신문수(6) [구룡탁구] 채수곤(6) [강남청솔] 박대용(6) |
38조 | [강남탁구] 박성범(6) [제일특허] 이성수(6) [대청탁구] 류재혁(6) |
39조 | [일원탁구] 김창규(6) [은마탁구] 이강희(6) [청담탁구] 이길수(6) |
40조 | [은마탁구] 전광훈(6) [개인] 엄현목(6) [대청탁구] 손훈상(6) |
41조 | [은마탁구] 강영삼(6) [구룡탁구] 박건우(6) [상무탁구] 윤기상(6) |
42조 | [은마탁구] 정병철(6) [개인] 박병후(6) [세곡푸르] 송석수(6) |
43조 | [세곡푸르] 이정출(6) [할렐루야] 박진우(6) [송미정탁] 최현택(6) |
44조 | [청담탁구] 고점석(6) [일원탁구] 이상섭(6) [강남청솔] 이병주(6) |
45조 | [개인] 정호길(6) [은마탁구] 김인범(6) [송파장지] 김성식(6) |
46조 | [구룡탁구] 장성웅(6) [참피언탁] 이경진(6) [논현탁구] 정승현(6) |
47조 | [강남구민] 권용문(6) [개인] 하준형(6) [구룡탁구] 이동근(6) |
48조 | [세곡푸르] 박건호(6) [일원탁구] 이원구(6) [데시앙포] 김홍섭(6) |
49조 | [강남청솔] 한녹희(6) [상무탁구] 황방연(6) [청담탁구] 류장환(6) |
50조 | [구룡탁구] 김성구(6) [강남구민] 최상길(6) [은마탁구] 서일형(6) |